|
Dettagli:
|
| CPU: | RKPX30 | Pannello: | 18,5» |
|---|---|---|---|
| Touch screen: | un tocco capacitivo di 10 punti | Ethernet: | RJ45, supporto 10/100/1000M Ethernet |
| Risoluzione: | 1366*768 | WIFI/Bluetooth: | 802,11 b/g/n/ac (facoltativi); BT disponibile; |
| HD: | Uscita di sostegno HD (facoltativa) | G-sensore: | Supporto |
| Permesso della radice: | Supporto | OTA: | Supporto |
| Evidenziare: | Esposizione LCD del supporto della parete,esposizione di pubblicità della parete |
||
Contrassegno LCD di pubblicità LCD fissato al muro dell'interno a 18,5 pollici di Digital del touch screen dell'esposizione di SUNCHIP ADW
Contrassegno fissato al muro di Digital da SUNCHIP
Panoramica:
Android ha integrato il bordo, facendo uso della soluzione del chip del quadrato-centro di Rockchip PX30, sistema di Android 8,0 di sostegno. Sostiene il decodifica dei formati popolari e delle immagini audio & video. La multi interfaccia fa il prodotto d'uso comune ed è ampiamente usata nei campi di controllo intelligenti come pubblicità delle macchine, il PC tutto compreso, la sicurezza, industriale ecc.
Caratteristica
-- Supporto LVDS doppio; MIPI; interfaccia dell'esposizione; supporto a 7 pollici all'interfaccia doppia a 10,1 pollici dell'esposizione di LVDS (esposizione completa punto a punto 1920*1080 di HD).
-- Interfacce multiple di modo interattivo: tocco capacitivo, tocco infrarosso, telecomando infrarosso, topo di USB e tastiera, tocco ottico multipunto.
-- Interfacce di rete multiple: Ethernet, Wi-Fi senza fili, Bluetooth.
-- Interfaccia multicanale di USB, porta seriale, uscita del porto di IO.
-- Forte resistenza a disturbo elettromagnetico ed a compatibilità elettromagnetica.
Dettagli del prodotto:
| Modello no: AD-18.5» - RKPX30 | Il Quadrato-centro Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU di Rockchip PX30 (18,5» compresse di vendita al dettaglio di Android con il touch screen) |
|||||
| Spec. dell'hardware | ||||||
| Sistema | CPU&GPU | Il Quadrato-centro Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU di Rockchip PX30 | ||||
| RAM | 1GB/2GB (facoltativo) | |||||
| Memoria interna | 8GB/16GB/32GB (facoltativo) | |||||
| Sistema operativo | Android 8,1 | |||||
| Touch screen | un tocco capacitivo di 10 punti (facoltativo) | |||||
| Esposizione | Pannello | 18,5» | ||||
| Risoluzione | 1366*768 | |||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||
| Luminosità dello schermo | 250 cd/m2 | |||||
| Allungamento | 16:9 | |||||
| Rete | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
| Interfaccia | ||||||
| Interfaccia | USB interface*3 | Supporto USB host*3 | ||||
| Micro USB_OTG | Micro USB_OTG*1 | |||||
| (presa di potere) | Input di corrente continua 12V | |||||
| Carta di TF | Supporto massimo 32GB | |||||
| HD | Uscita di sostegno HD | |||||
| RJ45 | Porta Ethernet | |||||
| Cuffia avricolare | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | |||||
| Uscita dell'altoparlante | Interfaccia a doppio canale dell'uscita dell'altoparlante di ohm 3W di sostegno 8 | |||||
| Bottoni/chiavi | Bottoni/chiavi | Nessuno, singola chiave, chiave cinque (facoltativa) | ||||
| Parametro di media | ||||||
| Playback di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VC1, VP8,4K VP9,4K 10bits H265/H264, HDR10, HLG HDR, supporto massimo 3840x2160 | ||||
| Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||
| Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| Libro elettronico | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato immagine | JPG, BMP, PNG | |||||
| Amministrazione di sistema | ||||||
| Amministrazione di sistema | APK installano | Installatore di APK | ||||
| Permesso della radice | Sistema originale di Android, permessi aperti della radice, sviluppo di personalizzazione del prodotto | |||||
| Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, auto-recupero di guasto del sistema, ore 7*24 incustodite | |||||
| Aggiornamento di OTA | Aggiornamento a distanza di sostegno OTA | |||||
| Accessori | ||||||
| Accessori | Adattatore | 12V/3A | ||||
| La guida dell'utente | Norma | |||||
| Carta della garanzia | Norma | |||||
| Dimensione (unità: millimetro) | ||||||
| Dimensione del prodotto (L*W*H) | 467.82*305.52*41.08 | |||||
| dimensione della scatola di colore (L*W*H) | ||||||
| Dimensione del cartone (PCS/CTN) (L*W*H) | ||||||
| Altri parametri | ||||||
| Macchina fotografica | la macchina fotografica anteriore 200W/500W (non ne ha stabilizzato, facoltativo) | |||||
| Lingua |
Operazione multilingue
|
|||||
Foto del bordo:
![]()
![]()
Ufficio & fabbrica:
SUNCHIP: Produttore del contrassegno di Digital a Shenzhen, Cina.
I nostri prodotti principali comprendono il bordo del BRACCIO di Android, pavimentano l'esposizione stante, l'esposizione fissata al muro, l'esposizione LCD allungata, l'esposizione della pagina aperta e la scatola di pubblicità di Android Media Player.
SGUARDO IN AVANTI ALLA VOSTRE INDAGINE E COOPERAZIONI GENTILI!
BENVENUTO PER DOMANDARE ME~
![]()
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 15889658078