|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Compresse di vendita al dettaglio di Android | Descrizione di prodotto: | 8" con il touch screen |
|---|---|---|---|
| CPU&GPU: | RK3188 il quadrato-centro Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | Sistema operativo: | Android 4,4 |
| RAM: | 1GB | ROM: | 8GB |
| Schermo LCD: | un tocco capacitivo di 10 punti (facoltativo) | Pannello: | 8" |
| Risoluzione: | 800*1280/1280*800 | WiFi: | 802,11 b/g/n_2.4G |
| Lan: | 10M/100M Ethernet; | Bluetooth: | 4,0 |
| Rapporto di contrasto: | 800:1 | Luminanza: | 280cd/m2 |
| Allungamento: | 16:10 | Aggiornamento di OTA: | supporto |
| Evidenziare: | Schermo di LCD della struttura aperta,Pannello di LCD della pagina aperta |
||
7X24 schermo video a 8 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del contrassegno digitale della struttura aperta del touch screen di ora HD per la pubblicità dell'input di USB HD dell'esposizione
Esposizione di LCD della struttura aperta & contrassegno di Digital della struttura aperta da SUNCHIP
SPECIFICHE DI PRODOTTO
| Sistema | CPU | RK3188 il quadrato-centro Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8GB | ||||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android4.4 | ||||||||||||||
| Touch screen | un tocco capacitivo di 10 punti (facoltativo) | ||||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 8" | |||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800:1 | ||||||||||||||
| Luminanza | 280cd/㎡ | ||||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | ||||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Interfaccia | USB x 1 | Ospite *3 di USB | |||||||||||||
| Micro USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| Presa di potere | Input di corrente continua 12V | ||||||||||||||
| Fessura per carta | Contributo massimo della carta di deviazione standard a 32G | ||||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet | ||||||||||||||
| altoparlante | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Trasduttore auricolare | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | ||||||||||||||
| Chiave | Chiave | Bottone di potere, V+, v | |||||||||||||
| Gioco di media | Video formato | H.264, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 ecc., supporto fino a 1080P | |||||||||||||
| Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ecc. | ||||||||||||||
| Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| Libro elettronico | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
amministrazione di sistema |
Installazione di APK | Installazione di APK | |||||||||||||
| Permessi della radice | Sistema ecologico originale di Android, permessi aperti della radice, sviluppo personalizzabile | ||||||||||||||
| Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, recupero di auto di guasto del sistema, ore 7*24 incustodite | ||||||||||||||
| Aggiornamento di OTA | Aggiornamenti a distanza di sostegno OTA | ||||||||||||||
| Macchina fotografica | Pre 200W/500W (difetto nessuno, facoltativo) | ||||||||||||||
| Lingua | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessori | Adattatore |
Adattatore, 12V/2A |
|||||||||||||
DETTAGLI D'IMBALLAGGIO
Schiuma *1 dell'EDP
Cartone *1
Caso di legno *1 (se necessario)
SCENARI DEL PRODOTTO
![]()
![]()
UFFICIO E FABBRICA
SUNCHIP: Produttore del contrassegno di Digital a Shenzhen, Cina.
I nostri prodotti principali comprendono il bordo del BRACCIO di Android, pavimentano l'esposizione stante, l'esposizione fissata al muro, l'esposizione LCD allungata, l'esposizione della pagina aperta e la scatola di pubblicità di Android Media Player.
SGUARDO IN AVANTI ALLA VOSTRE INDAGINE E COOPERAZIONI GENTILI!
BENVENUTO PER DOMANDARE ME~
![]()
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639