|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Display LCD per termometro a infrarossi con riconoscimento facciale Android | soluzione: | RK3288 |
|---|---|---|---|
| RAM ROM: | 2GB/16GB | Sistema operativo: | Android 5.1/6.0 |
| Pannello LCD: | Pannello da 8'' | Risoluzione: | 800*1280 |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Luminosità: | 350 cd/m2 |
| Allungamento: | 16:10 | wifi: | 802.11b/g/b 2.4G |
| Bluetooth: | 4,1 | Ethernet: | Ethernet 10M/100M |
| Evidenziare: | misura di temperatura di riconoscimento di fronte,sistema di misura di temperatura |
||
Termometro infrarosso della macchina fotografica del sensore di temperatura di registrazione di immagini termiche del controllo di accesso di riconoscimento di fronte da SUNCHIP
Prodotto NO: AD-08R-3288
Caratteristica di prodotto:
- Integrazione del bloccaggio del fronte, funzione di confronto, funzione infrarossa di misura di temperatura
- Sostenga l'uscita di video corrente in tempo reale all'altro dispositivo, un bloccaggio completo del fronte, il riconoscimento, funzione di rilevazione infrarossa della temperatura
- Allarme di anomalia di temperatura, rilevazione senza contatto di temperatura della fronte entro un secondo, distanza 25-40cm, gamma di errore di temperatura ±0.3°C, allarme acustoottico di rilevazione del legame anormale di temperatura
- Progettazione industriale del grado, beccheggio, rotazione destra e sinistra regolabile
- Rilevazione vivente del fronte di sostegno, efficace prevenzione delle foto e video raggirare
- La base di dati del fronte può raggiungere 10,000pcs, l'importazione flessibile del modello del fronte, il supporto singolo, l'importazione del file di immagini in lotti e l'importazione in tempo reale di bloccaggio
- Il supporto affronta i tipi di gente comune, di gente di whitelist, di gente della lista nera, ecc.
- Il supporto riconosce l'ingresso/uscita del legame di risultato, l'uscita del porto del wiegand, radiodiffusione di voce
- Può essere ampiamente usato nei canali del controllo di accesso, nella partecipazione del parete-montaggio ed in altri scenari.
Specifiche:
| Sistema | CPU | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 8" | ||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Luminosità | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaccia | USB | Dati di OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adattatore di potere | Adattatore di CC | |||||||||||||
| Software | rilevazione vivente del corpo umano | l'identificazione 100% della persona reale, evita le foto o i video | ||||||||||||
| Distanza di riconoscimento | Macchina fotografica ulteriore di 2M, macchina fotografica infrarossa più di 3M | |||||||||||||
| multi registrazione di immagini termiche leggera doppia di infrarosso della grata | avvertimento accurato di temperatura di riconoscimento con i dati memorizzati in server della nuvola | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Modulo di rilevazione del corpo umano | Rilevazione infrarossa | |||||||||||||
| Luce bianca del materiale di riempimento | Supplemento uniforme della luce del bordo bianco | |||||||||||||
| Indicatore di condizione m/c | Indicatore di funzione di due colori LED | |||||||||||||
| MIC | microfono incorporato anteriore | |||||||||||||
| rilevazione termica infrarossa leggera doppia di immagine | Sensore di Heimann (rilevazione infrarossa di registrazione di immagini termiche della Doppio-luce) | |||||||||||||
| corno | 2*2W | |||||||||||||
| ampia dinamica della vita binoculare | macchina fotografica della parte anteriore di 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue in inglese/tedesco/italiano/giapponese/coreano | |||||||||||||
| Affidabilità | temperatura di lavoro | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidità di lavoro | 20%~95% non che condensa | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo di energia globale | sotto 18W | |||||||||||||
| Livello di protezione | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K scarico positivo e negativo dell'aria del contatto discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Supporto | |||||||||||||
| armonica | Supporto | |||||||||||||
| recinzione | Adattatore | 12V/2A | ||||||||||||
| Sostegno | Norma | |||||||||||||
![]()
![]()
SUNCHIP pricipalmente fabbrica:
1, bordo incluso industriale del BRACCIO di Android: RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 ecc.
2, [4K] scatola del giocatore di Android per la pubblicità digitale del contrassegno: RK3399, RK3288, RK3328 & RK3568.
3, [8K] scatola del giocatore di Android per l'applicazione Industriale controlla: RK3588.
4, contrassegno LCD dell'esposizione della struttura aperta: 8inch, 10.1inch, 13.3inch, 15.6inch, 21.5inch ecc.
5, corredo di SKD: Bordo di Android + pannello LCD con il tocco oppure no:
7inch, 8inch, 10.1inch, 13.3inch, 15.6inch.
6, altri tipi di fissato al muro/pavimenti che sta/contrassegno digitale LCD da tavolino.
7, scrittorio incastonato di tocco: quale 32inch.
8, macchina terminale di rilevazione di temperatura di riconoscimento di fronte: quale 8inch.
[Potete anche dirci le vostre prestazioni dettagliate, di modo che vi consigliamo una soluzione abbinata]
Contatto: Sig.ra Peki Chen
TECNOLOGIA CO., SRL DI SHENZHEN SUNCHIP
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
Email: peki@sunchip-tech.com
Calca/WhatsApp: +86-18617109639
![]()
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639
Fax: 86-755-2308-6272