|
Dettagli:
|
| Colore: | Argento, il nero | Uso: | Termometro di infrarosso del laser |
|---|---|---|---|
| Accuratezza: | 0.1℃ | Teoria: | Termometro infrarosso |
| Nome di prodotto: | Theremometer di IR | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | termometro facciale di riconoscimento,sistema di misura di temperatura |
||
Rilevazione senza contatto Therometer di temperatura della maschera di protezione di AI
No. del prodotto: AD-08R-3288
Caratteristica di prodotto:
- Integrazione del bloccaggio del fronte, funzione di confronto, funzione infrarossa di misura di temperatura
- Sostenga l'uscita di video corrente in tempo reale all'altro dispositivo, un bloccaggio completo del fronte, il riconoscimento, funzione di rilevazione infrarossa della temperatura
- Allarme di anomalia di temperatura, rilevazione senza contatto di temperatura della fronte entro un secondo, distanza 25-40cm, gamma di errore di temperatura ±0.3°C, allarme acustoottico di rilevazione del legame anormale di temperatura
- Progettazione industriale del grado, beccheggio, rotazione destra e sinistra regolabile
- Rilevazione vivente del fronte di sostegno, efficace prevenzione delle foto e video raggirare
- La base di dati del fronte può raggiungere 10,000pcs, importazione flessibile del modello del fronte, supporta importazione in lotti, la singola del file di immagini e l'importazione in tempo reale di bloccaggio
- Sostenga i tipi del fronte di gente comune, di gente di whitelist, di gente della lista nera, ecc.
- Il supporto riconosce l'ingresso/uscita del legame di risultato, l'uscita del porto del wiegand, radiodiffusione di voce
- Può essere ampiamente usato nei canali del controllo di accesso, nella partecipazione del parete-montaggio ed in altri scenari.
![]()
![]()
Specificazione:
| Sistema | CPU | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 8" | ||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Luminosità | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allungamento | 0,673611111 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaccia | USB | Dati di OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adattatore di potere | Adattatore di CC | |||||||||||||
| Software | rilevazione vivente del corpo umano | l'identificazione 100% della persona reale, evita le foto o i video | ||||||||||||
| Distanza di riconoscimento | Macchina fotografica ulteriore di 2M, macchina fotografica infrarossa più di 3M | |||||||||||||
| multi registrazione di immagini termiche leggera doppia di infrarosso della grata | avvertimento accurato di temperatura di riconoscimento con i dati memorizzati in server della nuvola | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Modulo di rilevazione del corpo umano | Rilevazione infrarossa | |||||||||||||
| Luce bianca del materiale di riempimento | Supplemento della luce dell'uniforme del bordo bianco | |||||||||||||
| Indicatore di condizione m/c | Indicatore di funzione di due colori LED | |||||||||||||
| MIC | microfono incorporato anteriore | |||||||||||||
| rilevazione termica infrarossa leggera doppia di immagine | Sensore di Heimann (rilevazione infrarossa di registrazione di immagini termiche della Doppio-luce) | |||||||||||||
| corno | 2*2W | |||||||||||||
| largamente dinamico della vita binoculare | macchina fotografica della parte anteriore di 200W 1080P | |||||||||||||
| Porto di Eextension | trasmetta il controllo, ODC (RJ25), IIOT ecc (facoltativo) | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue in inglese/tedesco/italiano/giapponese/Coreano | |||||||||||||
| Affidabilità | temperatura di lavoro | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidità di lavoro | 20%~95%nonchecondensa | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo di energia globale | sotto 18W | |||||||||||||
| Livello di protezione | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K scarico positivo e negativo dell'aria del contatto discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Supporto | |||||||||||||
| armonico | Supporto | |||||||||||||
| recinzione | Adattatore | 12V/2A | ||||||||||||
| Sostegno | Standard |
|||||||||||||
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-2308-6272