|
Dettagli:
|
| Soluzione: | RK3288 | RAM/ROM: | ROM DI 2GB RAM+8GB ROM/16GB |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 5.1/6.0/7.1 facoltativo e personalizzabile | Pannello LCD: | 8" pannello |
| Risoluzione: | 800*1280 | Luminosità: | 350 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Allungamento: | 16:10 |
| Materiale: | Struttura di alluminio con acciaio inossidabile | Front Camera: | 2MP con ampia dinamica; Facoltativo nessuno |
| WIFI: | 2.4G | Bluetooth: | 4,1 |
| Ethernet: | 10/100M LAN | USB: | USB OTG |
| Modulo di rilevazione del corpo umano: | Rilevazione infrarossa | MIC: | Suono rapido |
| Evidenziare: | termometro facciale di riconoscimento,misura di temperatura di riconoscimento di fronte |
||
Avvertimento senza contatto infrarosso di temperatura del termometro del corpo del sistema di misura di temperatura di riconoscimento di fronte per l'entrata
| Sistema | CPU | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 8" | ||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Luminosità | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaccia | USB | Dati di OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adattatore di potere | Adattatore di CC | |||||||||||||
| Software | rilevazione vivente del corpo umano | l'identificazione 100% della persona reale, evita le foto o i video | ||||||||||||
| Distanza di riconoscimento | Macchina fotografica ulteriore di 2M, macchina fotografica infrarossa più di 3M | |||||||||||||
| multi registrazione di immagini termiche leggera doppia di infrarosso della grata | avvertimento accurato di temperatura di riconoscimento con i dati memorizzati in server della nuvola | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Modulo di rilevazione del corpo umano | Rilevazione infrarossa | |||||||||||||
| Luce bianca del materiale di riempimento | Supplemento della luce dell'uniforme del bordo bianco | |||||||||||||
| Indicatore di condizione m/c | Indicatore di funzione di due colori LED | |||||||||||||
| MIC | microfono incorporato anteriore | |||||||||||||
| rilevazione termica infrarossa leggera doppia di immagine | Sensore di Heimann (rilevazione infrarossa di registrazione di immagini termiche della Doppio-luce) | |||||||||||||
| corno | 2*2W | |||||||||||||
| largamente dinamico della vita binoculare | macchina fotografica della parte anteriore di 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue in inglese/tedesco/italiano/giapponese/Coreano | |||||||||||||
| Affidabilità | temperatura di lavoro | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidità di lavoro | 20%~95% non che condensa | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo di energia globale | sotto 18W | |||||||||||||
| Livello di protezione | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K scarico positivo e negativo dell'aria del contatto discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Supporto | |||||||||||||
| armonico | Supporto | |||||||||||||
| recinzione | Adattatore | 12V/2A | ||||||||||||
| Sostegno | Standard | |||||||||||||
Sguardo in avanti alla vostra indagine a SUNCHIP.
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639