|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Monitor dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi che annuncia esposizione | RAM: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB (facoltativo) | OS: | Android/Linux |
| Dimensione: | A 10.1/13.3/15.6/21.5 pollici o personalizzare | modulo 4G: | Disponibile |
| Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ||
| Evidenziare: | Schermo dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta di HDMI,10,1» schermi dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta |
||
Vario monitor a 10,1 pollici dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi della pagina aperta di dimensione che annuncia esposizione per i depositi degli apparecchi elettronici
![]()
Caratteristiche:
![]()
![]()
| Sistema | CPU | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 32GB | ||||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 8,1 (facoltativo) | ||||||||||||||
| Touch screen | un tocco capacitivo di 10 punti (facoltativo) | ||||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 10,1» | |||||||||||||
| Risoluzione | 1200*1920 | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminanza | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | ||||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Interfaccia | Interfaccia di USB | Supporto USB 2.0*3 | |||||||||||||
| Micro USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| CC | Input di corrente continua 12V | ||||||||||||||
| Fessura per carta | Carta di deviazione standard (contributo massimo a 32G) | ||||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet | ||||||||||||||
| altoparlante | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Trasduttore auricolare | trasduttore auricolare di 3.5mm | ||||||||||||||
| Chiave | Chiave | Potere V+ V | |||||||||||||
| Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv ecc., supporto fino a 3840x2160 | |||||||||||||
| Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ecc. | ||||||||||||||
| Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| Libro elettronico | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
amministrazione di sistema |
Installazione di APK | Installazione di APK | |||||||||||||
| Permessi della radice | Sistema ecologico originale di Android, permessi aperti della radice, sviluppo personalizzabile | ||||||||||||||
| Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, recupero di auto di guasto del sistema, ore 7*24 incustodite | ||||||||||||||
| Aggiornamento di OTA | Aggiornamenti a distanza di sostegno OTA | ||||||||||||||
| Macchina fotografica | Pre 500W (difetto nessuno, facoltativo) | ||||||||||||||
| Lingua | Multilingue | ||||||||||||||
Persona di contatto: Zoe Chou
Telefono: 13823275318