|
Dettagli:
|
| CPU: | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | Pannello: | A 8 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 800*1280 | Luminosità: | 350cd/㎡ |
| Sistema di esercizio: | Android 5.1/6.0 | Modulo di rilevazione del corpo umano: | Rilevazione infrarossa |
| Distanza di riconoscimento: | Macchina fotografica ulteriore di 2M, macchina fotografica infrarossa più di 3M | Buletooth: | Bluetooth 4,1 |
| Porto di controllo del relè: | supporto | Wiegand fuori controlla il porto: | supporto |
| Porto di controllo di GPIO: | supporto | ||
| Evidenziare: | Termometro infrarosso di riconoscimento di fronte di AI,Termometro infrarosso di riconoscimento di fronte IP54,Termometro di ricerca del fronte IP54 |
||
Termometro infrarosso a 8 pollici di riconoscimento di fronte di IP54 AI che annuncia Displayer
Rivelatore a 8 pollici di temperatura corporea di riconoscimento di fronte di AI che annuncia Displayer
| Sistema | CPU | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 8" | ||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Luminosità | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaccia | USB | Dati di OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adattatore di potere | Adattatore di CC | |||||||||||||
| Software | Rilevazione vivente del corpo umano | l'identificazione 100% della persona reale, evita le foto o i video | ||||||||||||
| Distanza di riconoscimento | Macchina fotografica ulteriore di 2M, macchina fotografica infrarossa più di 3M | |||||||||||||
| Multi registrazione di immagini termiche leggera doppia di infrarosso della grata | avvertimento accurato di temperatura di riconoscimento con i dati memorizzati in server della nuvola | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Modulo di rilevazione del corpo umano | Rilevazione infrarossa | |||||||||||||
| Luce bianca del materiale di riempimento | Supplemento uniforme della luce del bordo bianco | |||||||||||||
| Indicatore di condizione m/c | Indicatore di funzione di due colori LED | |||||||||||||
| MIC | microfono incorporato anteriore | |||||||||||||
| Rilevazione termica infrarossa leggera doppia di immagine | Sensore di Heimann (rilevazione infrarossa di registrazione di immagini termiche della Doppio-luce) | |||||||||||||
| Horn | 2*2W | |||||||||||||
| Ampia dinamica della vita binoculare | macchina fotografica della parte anteriore di 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue in inglese/tedesco/italiano/giapponese/coreano | |||||||||||||
| Affidabilità | Temperatura di lavoro | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| Umidità di lavoro | 20%~95%nonchecondensa | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo di energia globale | sotto 18W | |||||||||||||
| Livello di protezione | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K scarico positivo e negativo dell'aria del contatto discharge/8Kv | |||||||||||||
| Impulso | Supporto | |||||||||||||
| Armonica | Supporto | |||||||||||||
| Recinzione | Adattatore | 12V/2A | ||||||||||||
| Sostegno | Norma | |||||||||||||
![]()
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 15889658078