|
Dettagli:
|
| Soluzione:: | RK3399 | Pannello:: | 13,3» PCT LCD |
|---|---|---|---|
| Rete:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G LTE mobile, facoltativo | Front Camera:: | facoltativo |
| HD: | Supporto facoltativo | HD DENTRO: | Facoltativo per la soluzione RK3399 |
| Evidenziare: | schermi interattivi del visualizzatore digitale di 4G LTE,Schermi interattivi a 7,1 pollici del visualizzatore digitale |
||
Schermi interattivi a 7,1 pollici del visualizzatore digitale di Bestsell HD 4G LTE
Specificazione del contrassegno LCD di Digital
| Sistema | CPU | Il centro dual core Cortex-A53, BRACCIO Mali-T860MP4 di RK3399 Cortex-A72+quad di GPU | ||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 32GB | |||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 7,1 | |||||||||||||
| Touch screen | tocco capacitivo 10-Point | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 10,1» pannelli LCD di IPS | ||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | |||||||||||||
| Luminanza | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Rete mobile | Funzione mobile incorporata della rete 4G di sostegno | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Interfaccia | Carta di TF | Carta di TF (micro carta di deviazione standard), fino a 64GB | ||||||||||||
| Interfaccia di USB | Supporto USB2.0 host*1 | |||||||||||||
| Micro USB | Supporto USB3.0 host*1 | |||||||||||||
| Tipo-c interfaccia | Type-C*1 | |||||||||||||
| HD | Uscita di HD | |||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet | |||||||||||||
| CC | Input di corrente continua 12V | |||||||||||||
| Trasduttore auricolare | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | |||||||||||||
| Gioco di media | Video formato | il supporto H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS decodifica. YouTube, video online ecc., fino a 1080P, HTML5 video playback, giocatore Flash10.1 | ||||||||||||
| Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| Libri elettronici | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Formato immagine | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Altro | Altoparlante | 2*2W | ||||||||||||
| Macchina fotografica | Pre-facoltativo (difetto non è disponibile) | |||||||||||||
| Sensore di gravità | Rotazione automatica manuale di sostegno 0° 90° 180° 270° | |||||||||||||
| Lingua | Multilingue | |||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/2A | ||||||||||||
| Manuale dell'utente | Norma |
|||||||||||||
Caratteristiche supplementari
1. (1280x800) ² a 10,1 pollici di 250-300cd/m.
2. ampio angolo di vista di IPS e schermo ad alto contrasto per i colori sbalorditivi
3. una soluzione di touch screen di 10 punti PCT
4. metallo pieno/costruzione di plastica
5. il potere di CC 12V ha introdotto
6. progettazione di industria
7. lo scaffale incastonato supporto ha montato/VESA fissato al muro
8. sistema di Android OS/Linux di sostegno dell'interfaccia di tocco di USB
![]()
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 15889658078