|
Dettagli:
|
| Sistema operativo: | Android 5,1 | CPU&GPU: | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Pannello LCD: | 10,1» | Risoluzione: | 800*1280 |
| Rapporto di contrasto: | 800:1 | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
| Carta di TF: | Supporto fino a 32GB | Aggiornamento di OTA: | Aggiornamenti a distanza di sostegno OTA |
| Evidenziare: | Esposizioni digitali commerciali del contrassegno di MIPI,Esposizioni digitali commerciali del contrassegno RK3288,Esposizione LCD a distanza del contrassegno di OTA Digital |
||
Esposizione LCD di alta risoluzione capacitiva a 10,1 pollici del contrassegno di BT WiFi Digital di Ethernet di tocco
Modello No: AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
Industria astuta tutta in un bordo, facendo uso del programma del chip del quadrato-centro di Rockchip RK3288, del supporto Google Android4.4 e di 5,1 sopra il sistema. Potenza di calcolo potente. Video playback di sostegno H.265 4K. Ricchi dell'interfaccia, circuito migliorato della gestione di potere. Applicabile a controllo intelligente della rete remota: industria della classe, macchina di pubblicità medica e grande, video terminale educativo e l'altra attrezzatura.
Forte resistenza a disturbo elettromagnetico ed a compatibilità elettromagnetica.
Specificazione
| Sistema | CPU | RK3288 il Quadrato-centro Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (facoltativo) | |||||||||||||
| Stoccaggio interno | 8GB/16GB/32GB (facoltativo) | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 5,1 | |||||||||||||
| Touch screen | un tocco capacitivo di 10 punti (facoltativo) | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello LCD | 10,1» | ||||||||||||
| Resoluton | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800:1 | |||||||||||||
| Luminanza | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Interfaccia | Porta USB | USB host*2 | ||||||||||||
| Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| CC | Input di corrente continua 12V | |||||||||||||
| Carta di TF | Uo di sostegno a 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet | |||||||||||||
| Altoparlante | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Cuffia | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | |||||||||||||
| Chiave | Chiave | Nessuno, singola chiave/tre chiavi (facoltative) | ||||||||||||
| Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv ecc., supporto su to3840x2160 | ||||||||||||
| Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ecc. | |||||||||||||
| Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| Libro elettronico | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Amministrazione di sistema | Installazione di APK | Installatore di APK | ||||||||||||
| Permesso della radice | Sistema ecologico originale di Android, permessi aperti della radice, sviluppo personalizzabile | |||||||||||||
| Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, recupero di auto di guasto del sistema, ore 7*24 incustodite | |||||||||||||
| Aggiornamento di OTA | Aggiornamenti a distanza di sostegno OTA | |||||||||||||
| Altro | Macchina fotografica | Parte anteriore 2MP/5MP (difetto nessuno, facoltativo) | ||||||||||||
| Lingua di OSD | Multilingue | |||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore 12V/2A di potere | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Leslie Feng
Telefono: +86 188 2440 0660