|
Dettagli:
|
| CPU&GPU: | RK3399 dual core Cortex-A72 + quad core Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | Sistema operativo: | Android 7,1 |
|---|---|---|---|
| Schermo LCD: | 32" | Risoluzione: | 1920*1080 |
| RAM: | 4GB | ROM: | 32GB |
| Modalità interattiva: | tocco capacitivo 10-Point | wifi: | 802.11 b/g/n_2.4G (supporto 5G opzionale) |
| Rete: | Ethernet 10M/100M/1000M; Supporto 4G (opzionale) | Aggiornamento dell'OTA: | Supporto |
| rete 4G: | Funzione mobile incorporata della rete 4G di sostegno | Bluetooth 4,0: | sì |
| Tipo-c: | Sì | ||
| Evidenziare: | Esposizione LCD del supporto della parete,esposizione di pubblicità della parete |
||
SUNCHIP Display pubblicitario da parete da 32 pollici con display digitale Shenzhen touch screen digital signage di ADW
Segnaletica digitale montata a parete di Sunchip
Scheda industriale intelligente tutto in una, che utilizza il programma di chip a sei core Rockchip RK3399, supporta il sistema Google Android7.0 o superiore.Potente potenza di calcolo.Supporta la riproduzione di video H.265 4K.Interfaccia ricca e circuito di gestione dell'alimentazione potenziato.Adatto per il controllo remoto intelligente della rete: industriale, medico, grande pubblicità, videoterminali educativi e altre apparecchiature.
1, supporta anche display con interfaccia LVDS da 7 pollici a 84 pollici (display full HD point-to-point 1920 * 1080) e display con interfaccia EDP.
2, Interfacce multiple in modalità interattiva: tocco capacitivo, tocco a infrarossi, telecomando a infrarossi, mouse e tastiera USB, tocco ottico multipunto.
3, una varietà di interfacce di rete: Ethernet, 4G, WIFI, Bluetooth.
4, interfaccia USB multicanale, uscita seriale.
5, supporta la riproduzione di video 4K.
6, forte interferenza anti-elettromagnetica e compatibilità elettromagnetica.
SPECIFICHE
| Sistema | processore | RK3399 dual core Cortex-A72 + quad core Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 32GB | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 7.1 | ||||||||||||||
| Touch screen | Touch capacitivo a 10 punti | ||||||||||||||
| Schermo | Pannello | 32" | |||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 300 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/㎡ | ||||||||||||||
| Proporzioni | 16:9 | ||||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M/1000M | ||||||||||||||
| Rete mobile | Supporta la funzione di rete mobile 4G integrata | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Carta TF | Scheda TF (scheda micro SD), fino a 64 GB | |||||||||||||
| Interfaccia USB | Supporta l'host USB 2.0*1 | ||||||||||||||
| Micro USB | Supporta l'host USB 3.0*1 | ||||||||||||||
| Interfaccia di tipo C | Tipo-C*1 | ||||||||||||||
| RJ45 | porta Ethernet | ||||||||||||||
| CC | Ingresso alimentazione CC 12V | ||||||||||||||
| Porta di comunicazione da RS232 a USB_A | Porta seriale di comunicazione USB_A * 1 (l'ordine della linea deve essere personalizzato) | ||||||||||||||
| Auricolare | Uscita cuffie stereo da 3,5 mm | ||||||||||||||
| Gioco multimediale | Formato video | supporta la decodifica H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS.YouTube, ecc.video online, fino a 1080P, riproduzione video HTML5, lettore Flash10.1 | |||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | ||||||||||||||
| Elaborazione del testo | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||||||||||||||
| E-book | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| Formato immagine | JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
| Altro | Altoparlante | 2*5W | |||||||||||||
| Telecamera | Pre-opzionale (l'impostazione predefinita non è disponibile) | ||||||||||||||
| Sensore di gravità | Supporto 0° 90° 180° 270° manuale rotazione automatica | ||||||||||||||
| Lingua | Multi lingua | ||||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/5A | |||||||||||||
| Manuale d'uso | Standard | ||||||||||||||
Scenari del prodotto:
![]()
Supporta varie dimensioni di Digital Signage:
![]()
![]()
SUNCHIP:Produttore di segnaletica digitalea Shenzen, in Cina.
I nostri prodotti principali includonoScheda ARM Android, display da pavimento, display a parete, display LCD allungato, display a cornice aperta e scatola pubblicitaria per lettore multimediale Android.
IN ATTESA DELLA VOSTRA RICHIESTA E DELLE COLLABORAZIONI GENTILI!
BENVENUTO A CHIEDERE ME ~
SUNCHIP produce principalmente:
1, scheda ARM integrata industriale Android:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 ecc.
2, [4K]Player Android per pubblicità digital signage: RK3399, RK3288, RK3328 e RK3568.
3, [8 MILA]Player Box Android per applicazioni di controllo industriale:RK3588.
4, segnaletica display LCD a telaio aperto: 8 pollici, 10,1 pollici, 13,3 pollici, 15,6 pollici, 21,5 pollici ecc.
5, kit SKD: scheda Android + pannello LCD con tocco o meno:
7 pollici, 8 pollici, 10,1 pollici, 13,3 pollici, 15,6 pollici.
6, altri tipi di segnaletica digitale LCD fissata al muro/da pavimento/desktop.
7, scrivania touch incorporata: come 32 pollici.
8, macchina terminale di rilevamento della temperatura di riconoscimento facciale: come 8 pollici.
[Puoi anche dirci i tuoi requisiti dettagliati, in modo che ti consigliamo una soluzione abbinata]
Contatto:La signora Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECNOLOGIA CO., LTD
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
E-mail: peki@sunchip-tech.com
Cellulare/WhatsApp: +86-18617109639
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639
Fax: 86-755-2308-6272