|
Dettagli:
|
| Marca del pannello: | BOE, AUO, LG, Innolux ecc. | Materiale del corpo: | cassa del metallo e di vetro (bordo di alluminio) |
|---|---|---|---|
| Rete: | WIFI, lan, BT, 4G, facoltativo | Telecomando: | Supporto del CMS |
| Evidenziare: | totem del touch screen,Chiosco LCD del touch screen |
||
Pavimento che sta a 43 pollici annunciando il contrassegno digitale dell'esposizione dell'annuncio del chiosco di informazioni del totem del touch screen dell'affissione a cristalli liquidi del riproduttore video
Specifiche:
| Esposizione | Schermo LCD | 49" | ||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Rapporto di contrasto | 1300:1 | |||||
| Luminosità dello schermo | 450 cd/m2 | |||||
| Proporzione dello schermo | 16:9 | |||||
| Rete | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G (supporto 5G facoltativo) | ||||
| Rete mobile | Supporto 4G (facoltativo) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||
| Interfaccia | ||||||
| Interfaccia | USB interface*2 | Supporto USB host*2 | ||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
| CA | CA 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||
| Carta di TF | Supporto massimo 128GB | |||||
| HD | Frame per secondo di sostegno 4K 60FPS dell'uscita di sostegno HD | |||||
| RJ45 | porto di 10/100/1000M Ethernet | |||||
| Cuffia avricolare | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | |||||
| Uscita dell'altoparlante | Interfaccia a doppio canale dell'uscita dell'altoparlante di ohm 3W di sostegno 8 | |||||
| Bottoni/chiavi | Bottoni/chiavi | non ne ha stabilizzato | ||||
![]()
![]()
SUNCHIP: Produttore del contrassegno di Digital a Shenzhen, Cina.
I nostri prodotti principali comprendono il bordo del BRACCIO di Android, pavimentano l'esposizione stante, l'esposizione fissata al muro, l'esposizione LCD allungata, l'esposizione della pagina aperta e la scatola di pubblicità di Android Media Player.
SGUARDO IN AVANTI ALLA VOSTRE INDAGINE E COOPERAZIONI GENTILI!
BENVENUTO PER DOMANDARE ME~
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 15889658078