|
Dettagli:
|
| Dimensione della schermata: | A 7 pollici | CPU: | Il Quadrato-centro Cortex-A35 di Rockchip RK-PX30 |
|---|---|---|---|
| Dispositivo touch: | tocco capacitivo 10-point (facoltativo) | Risoluzione del Parlamento europeo: | 1280*800 |
| Area osservabile: | 150,72 (H) x94.2mm (V) | Angolo di visione: | 85/85/85/85 |
| Luminanza: | 300cd/m2 (facoltativo) | Interfaccia dell'esposizione: | Mipi/Lvds |
| Evidenziare: | Esposizione LCD inclusa a 7 pollici,Modulo LCD del pannello dello schermo di IPS,Android 8 |
||
Disegno compatto 7 pollici Embedded Android 8.0 HD IPS Screen SKD Kit LCD Panel Module
Modello: AD-07E
Scheda Android con soluzione Rockchip e uscita Mipi Lvds
Caratteristica:
La scheda integrata Android, utilizzando la soluzione di chip quad-core Rockchip PX30, supporta il sistema Android 8.0. Supporta la decodifica dei popolari formati audio e video e immagini.L'interfaccia multifaccia rende il prodotto di uso comune ed è ampiamente utilizzato in campi di controllo intelligente come le macchine pubblicitarie, PC all-in-one, sicurezza, industriale e così via.
Parametro del prodotto
| Sistema | CPU | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
| Frequenza | 1.5 GHz | |||||||||||||
| RAM | 1 GB(facoltativo) | |||||||||||||
| Immagazzinamento interno | 8 GB(facoltativo) | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 8.0 | |||||||||||||
| Metodo di interazione | Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti (facoltativo) | ||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello LCD | schermo IPS HD da 7 pollici | ||||||||||||
| Risoluzione | 1280*800 | |||||||||||||
| Area visibile | 150.72 ((H) x 94.2 mm ((V) | |||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | |||||||||||||
| Luminanza | 300cd/m2(facoltativo) | |||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Porta di rete 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaccia | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
| scheda SD | Port card SD*1, supporto 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet | |||||||||||||
| DC | Input di corrente continua 12V | |||||||||||||
| Cuffie | 3.5 mm uscita stereo per cuffie | |||||||||||||
| Gioco dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV ecc.,supporto fino a 1920x1080p | ||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
| Formato dell'immagine | jpeg | |||||||||||||
| Altri | UART | Sostenere i gruppi di estensione della porta di comunicazione UART*3 | ||||||||||||
| Presidente del Consiglio | Supporto 5W*2 interfaccia altoparlante a doppio canale 1 gruppo | |||||||||||||
| Fotocamera | Supporto interfaccia della fotocamera MIPI un gruppo fino a 8 milioni | |||||||||||||
| MIC | Supporto di un insieme di interfacce MIC | |||||||||||||
| Batteria | Batteria incorporata a clock | |||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Lingua del DSO | Lingue multiple | |||||||||||||
| Chiave | Supporta tre tasti | Pulsante di accensione, volume +, volume - (di default senza tastiera) | ||||||||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione incorporata di fori di fissaggio a vite (può essere personalizzata in base all'ambiente di utilizzo effettivo dei clienti) | ||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore di alimentazione 12V/2A | ||||||||||||
| Antenna | Antenna WIFI/BT integrata 2 in 1 | |||||||||||||
| Pacco | Confezione neutrale | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Sunchip è uno dei fornitori di Apple e Tesla.
Siamo un produttore professionale, progettista e azienda di soluzioni che si è fondata nel 2012, dedicata allo sviluppo di schede madri embedded, software e hardware,e produzione di prodotti finiti, nonché soluzioni di vendita al dettaglio per segnaletica digitale.
Ci concentriamo sulla soluzione dei chipset Rockchip e sullo sviluppo approfondito,inoltre profonda personalizzazione del sistema operativo Android; specializzato in LCD Digital Signage e Android ARM Board.
1Finora, ci sono più di 10 anni di esperienza di progettazione e produzione di PCBA.
Nel 2022, abbiamo avuto i 10LaCelebrazione di anniversario.
2Un team di ricerca e sviluppo composto da oltre 80 persone, tra cui ingegneri hardware (tabelle di layout, debugging, ecc.), ingegneri software (driver, kernel, ingegneri di test e apk), ID design,ingegneri di progettazione meccanica, supporto OEM/OEM
3L'intera squadra ha circa 160 persone.
4Servizio unico: definizione del prodotto, progettazione schematica, progettazione del layout del PCB,
prototipo, produzione, PCBA SMT, produzione di prova, progettazione dell'alloggiamento, assemblaggio, personalizzazione del software, controllo di qualità, assistenza post-vendita, ecc.
5. Passata la certificazione di fabbrica ISO9001
6L'edificio dispone di oltre 3.800 metri quadrati di uffici e laboratori, che sono in continua espansione.
![]()
Benvenuti a consultarci per qualsiasi prodotto!
SUNCHIP produce principalmente:
1, Android Industrial Embedded ARM board:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 ecc.
2[4K]Playerbox Android per la pubblicità digitale: RK3399, RK3288, RK3328 & RK3568.
3[8K[Android Player Box per applicazioni di controllo industriale:RK3588.
4, segnaletica LCD a telaio aperto: 8 pollici, 10.1 pollici, 13.3 pollici, 15.6 pollici, 21.5 pollici ecc.
5, SKD Kit: scheda Android + pannello LCD con o senza touch:
7 pollici, 8 pollici, 10.1 pollici, 13.3 pollici, 15.6 pollici.
6, Altri tipi di segnaletica digitale LCD montata a parete / in piedi sul pavimento / desktop.
7, tavolo touch incorporato: come 32 pollici.
8, machine terminale di rilevamento della temperatura per il riconoscimento facciale: ad esempio 8 pollici.
[Puoi anche dirci le tue esigenze dettagliate, in modo che possiamo consigliarti una soluzione corrispondente]
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 15889658078
Fax: 86-755-2308-6272