|
Dettagli:
|
| Pannello LCD: | 10.1" (personalizzabile) | Risoluzione del Parlamento europeo: | 800*1280 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di contrasto: | 800:1 | Dispositivo touch: | Un tocco capacitivo di 10 punti (facoltativo) |
| Luminanza: | ² di 300cd/m | Allungamento: | 16:10 |
| Materiale: | metallo | Garanzia: | Un anno |
| Evidenziare: | Esposizione LCD del contrassegno dell'EDP Digital di MIPI,Esposizione LCD del contrassegno di Digital della cassa del metallo,Tocco capacitivo Digital LCD che annuncia esposizione |
||
10.1 pollici Sistema Android Quad-core All-in-One Capacitive Touch LCD Digital Advertising Machine
Numero di modello: AD-10.1-3288 ((Z37M)
| Sistema | CPU | RK3288 Quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 1 GB/2 GB (facoltativo) | |||||||||||||
| Immagazzinamento interno | 8GB/16GB/32GB (facoltativo) | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 5.1 | |||||||||||||
| Schermata tattile | 10 punti di tocco capacitivo (facoltativo) | |||||||||||||
| Visualizzazione | Pannello LCD | 10.1" | ||||||||||||
| Risolutone | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800:1 | |||||||||||||
| Luminanza | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Rapporto di aspetto | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Interfaccia | Porta USB | Host USB*2 | ||||||||||||
| Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Input di corrente continua 12V | |||||||||||||
| Carta TF | Supporto fino a 32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet | |||||||||||||
| Presidente del Consiglio | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Cuffie | 3.5 mm uscita stereo per cuffie | |||||||||||||
| Chiave | Chiave | Nessuna, chiave singola/tre chiavi (facoltativo) | ||||||||||||
| Riproduzione dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264H.265,VC1,VP8,RV ecc.,supporto fino a 3840x2160 | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ecc. | |||||||||||||
| Processo di elaborazione del testo | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| Libro elettronico | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Fotografia | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Gestione del sistema | Installazione APK | Installazione APK | ||||||||||||
| Autorizzazione di root | Sistema Android originale ecologico, permessi root aperti, sviluppo personalizzabile | |||||||||||||
| Controllo a distanza | Monitoraggio remoto in tempo reale, auto-recupero in caso di incidente del sistema, 7*24 ore senza controllo | |||||||||||||
| Aggiornamento OTA | Supporto per gli aggiornamenti remoti OTA | |||||||||||||
| Altri | Fotocamera | Fronte 2MP/5MP (nulla per impostazione predefinita, opzionale) | ||||||||||||
| Linguaggio OSD | Linguistica | |||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore di alimentazione 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Sunchip è uno dei fornitori di Apple e Tesla.
Siamo un produttore professionale, progettista e azienda di soluzioni che si è fondata nel 2012, dedicata allo sviluppo di schede madri embedded, software e hardware,e produzione di prodotti finiti, nonché soluzioni di vendita al dettaglio per segnaletica digitale.
Ci concentriamo sulla soluzione dei chipset Rockchip e sullo sviluppo approfondito,inoltre profonda personalizzazione del sistema operativo Android; specializzato in LCD Digital Signage e Android ARM Board.
1Finora, ci sono più di 10 anni di esperienza di progettazione e produzione di PCBA.
Nel 2022, abbiamo avuto i 10LaCelebrazione di anniversario.
2Un team di ricerca e sviluppo composto da oltre 80 persone, tra cui ingegneri hardware (tabelle di layout, debugging, ecc.), ingegneri software (driver, kernel, ingegneri di test e apk), ID design,ingegneri di progettazione meccanica, supporto OEM/OEM
3L'intera squadra ha circa 160 persone.
4Servizio unico: definizione del prodotto, progettazione schematica, progettazione del layout del PCB,
prototipo, produzione, PCBA SMT, produzione di prova, progettazione dell'alloggiamento, assemblaggio, personalizzazione del software, controllo di qualità, assistenza post-vendita, ecc.
5. Passata la certificazione di fabbrica ISO9001
6L'edificio dispone di oltre 3.800 metri quadrati di uffici e laboratori, che sono in continua espansione.
![]()
Benvenuti a consultarci per qualsiasi prodotto!
SUNCHIP produce principalmente:
1, Android Industrial Embedded ARM board:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 ecc.
2[4K]Playerbox Android per la pubblicità digitale: RK3399, RK3288, RK3328 & RK3568.
3[8K[Android Player Box per applicazioni di controllo industriale:RK3588.
4, segnaletica LCD a telaio aperto: 8 pollici, 10.1 pollici, 13.3 pollici, 15.6 pollici, 21.5 pollici ecc.
5, SKD Kit: scheda Android + pannello LCD con o senza touch:
7 pollici, 8 pollici, 10.1 pollici, 13.3 pollici, 15.6 pollici.
6, Altri tipi di segnaletica digitale LCD montata a parete / in piedi sul pavimento / desktop.
7, tavolo touch incorporato: come 32 pollici.
8, machine terminale di rilevamento della temperatura per il riconoscimento facciale: ad esempio 8 pollici.
[Puoi anche dirci le tue esigenze dettagliate, in modo che possiamo consigliarti una soluzione corrispondente]
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 15889658078
Fax: 86-755-2308-6272