|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Chiosco di pubblicità a 7 pollici per il contrassegno di Digital | CPU: | PX30/RK3568/RK3566/RK3288/RK3399 facoltativo |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB/2GB/4GB facoltativo | ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB facoltativo |
| Macchina fotografica: | Supporto, defaulty nessuno | Pannello di tocco: | Supporto, Defaulty nessuno |
| Fucntion: | Bluetooth, WIFI, lettore multimediale, telecomandato via Internet | Luminosità: | Facoltativo |
| Applicazione: | Dell'interno, industriale, da tavolino, incastonato | Risoluzione: | Facoltativo |
| Stato dei prodotti: | Di riserva | Tipo: | Esposizione del monitor dell'affissione a cristalli liquidi della struttura aperta |
| Evidenziare: | Contrassegno LCD di montaggio facile di Digital,Esposizione LCD di montaggio facile della struttura aperta,Esposizione LCD esile della struttura aperta |
||
7 pollici di facile montaggio Digital Signage Indoor Slim display lcd a cornice aperta Monitor per display touch screen pubblicitario
Soluzioni CPU per opzioni:
RK3188, RK3128, RK3288, RK3399, RKPX30, RK3566, RK3568 ecc.
Applicazione diSegnaletica digitale LCD:
1. Esposizione promozionale del prodotto aziendale: supermercato, centri commerciali su larga scala, agenzia esclusiva,
catene di negozi, grande distribuzione, hotel stellati, ristoranti, agenzie di viaggio, farmacia
2. Organizzazioni finanziarie: banche, titoli negoziabili, fondi, compagnie assicurative, banchi di pegno;Organizzazioni non profit: Telecomunicazioni, poste, ospedali, scuole
3. Luoghi pubblici: metropolitana, aeroporti, stazioni, distributori di benzina, stazioni di pedaggio, librerie, parchi, sale espositive, stadi, musei, centri congressi, agenzie di biglietti, mercato delle risorse umane, centri di lotteria;
4. Proprietà immobiliare: appartamenti, ville, uffici, edifici commerciali, camere modello, agenti immobiliari Intrattenimenti
![]()
![]()
| Interazione Metodo |
Touch screen | Touch capacitivo a 10 punti (opzionale) | ||||||||||||
| Schermo | Pannello LCD | Schermo IPS da 7", 8 pollici, 10,1 pollici | ||||||||||||
| Risoluzione | 1280*800 | |||||||||||||
| Area visibile | 150,72 (H) x 94,2 mm (V), dipende dalle diverse dimensioni del pannello LCD | |||||||||||||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | |||||||||||||
| Luminanza | 300 cd/m2 (opzionale) | |||||||||||||
| Proporzioni | 16:10 | |||||||||||||
| Chiave | Supporta tre chiavi | Pulsante di accensione, volume +, volume - (impostazione predefinita senza pulsantiera) | ||||||||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione ad incasso con foro di fissaggio a vite (può essere personalizzato in base all'ambiente di utilizzo effettivo dei clienti) |
||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Alimentatore 12V/2A | ||||||||||||
| Antenna | Antenna WIFI/BT 2 in 1 integrata | |||||||||||||
| Pacchetto |
Pacchetto neutro |
|||||||||||||
| stelo | processore | GPU Rockchip RK-PX30 quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 | ||||||||||||
| Frequenza | 1,5GHZ | |||||||||||||
| RAM | 1GB(opzionale) | |||||||||||||
| Archiviazione interna | 8GB(opzionale) | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 8.0 | |||||||||||||
| Metodo di interazione | Touch screen | Touch capacitivo a 10 punti (opzionale) | ||||||||||||
| Schermo | Pannello LCD | Schermo HD IPS da 7". | ||||||||||||
| Risoluzione | 1280*800 | |||||||||||||
| Area visibile | 216,58 (altezza) x 135,36 mm (larghezza) | |||||||||||||
| Angolo di visione | 89/89/89/89 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 800 | |||||||||||||
| Luminanza | 300cd/m2(opzionale) | |||||||||||||
| Proporzioni | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Porta di rete 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaccia | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
| USB mini | MiniUSB OTG | |||||||||||||
| scheda SD | Porta per scheda SD*1, supporta 64G | |||||||||||||
| RJ45 | porta Ethernet | |||||||||||||
| CC | Ingresso alimentazione CC 12V | |||||||||||||
| Cuffia | Uscita cuffie stereo da 3,5 mm | |||||||||||||
| Gioco multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV ecc., supporto fino a 1920x1080p | ||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
| Formato immagine | jpeg | |||||||||||||
| Altro | UART | Supporta la porta di espansione della comunicazione UART * 3 gruppi | ||||||||||||
| Altoparlante | Supporta l'interfaccia altoparlante a doppio canale 5W * 2 1 gruppo | |||||||||||||
| Telecamera | Supporta l'interfaccia della fotocamera MIPI un gruppo fino a 8 milioni | |||||||||||||
| MIC | Supporta un set di interfaccia MIC | |||||||||||||
| Batteria | Batteria integrata alimentata dall'orologio | |||||||||||||
| Temperatura di esercizio | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Lingua dell'OSD | Più lingue | |||||||||||||
| Chiave | Supporta tre chiavi | Pulsante di accensione, volume +, volume - (impostazione predefinita senza tastierino) | ||||||||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione incorporata con foro di fissaggio a vite (personalizzabile in base all'ambiente di utilizzo effettivo dei clienti) | ||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Alimentatore 12V/2A | ||||||||||||
| Antenna | Antenna WIFI/BT 2 in 1 integrata | |||||||||||||
| Pacchetto | Pacchetto neutro | |||||||||||||
Caratteristiche principali:
Ufficio SUNCHIP:
![]()
![]()
Altre schede madri Android ARM da consigliarti:
BENVENUTI A CONTATTARCI!
SUNCHIP produce principalmente:
1, scheda ARM integrata industriale Android:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 ecc.
2, [4K]Player Android per pubblicità digital signage: RK3399, RK3288, RK3328 e RK3568.
3, [8 MILA]Player Box Android per applicazioni di controllo industriale:RK3588.
4, segnaletica display LCD a telaio aperto: 8 pollici, 10,1 pollici, 13,3 pollici, 15,6 pollici, 21,5 pollici ecc.
5, kit SKD: scheda Android + pannello LCD con tocco o meno:
7 pollici, 8 pollici, 10,1 pollici, 13,3 pollici, 15,6 pollici.
6, altri tipi di segnaletica digitale LCD fissata al muro/da pavimento/desktop.
7, scrivania touch incorporata: come 32 pollici.
8, macchina terminale di rilevamento della temperatura di riconoscimento facciale: come 8 pollici.
[Puoi anche dirci i tuoi requisiti dettagliati, in modo che ti consigliamo una soluzione abbinata]
Contatto:La signora Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECNOLOGIA CO., LTD
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
E-mail: peki@sunchip-tech.com
Cellulare/WhatsApp: +86-18617109639
![]()
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639