|
Dettagli:
|
| Materiale: | Alluminio | CPU: | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB | ROM: | 16GB |
| Sistema di esercizio: | Android 7.1/8.1 | Temperatura ambiente di funzionamento: | 0℃~+35℃ |
| Gamma di temperatura ottimale per la misura: | 30-45℃ | Macchina fotografica: | macchina fotografica della parte anteriore di 200W 1080P |
| Distanza ottimale di rilevazione: | 45 cm a 60 cm | ||
| Evidenziare: | misura di temperatura di riconoscimento di fronte 200w,sistema di misura di temperatura 2a |
||
Misura facciale senza fili senza contatto di temperatura di riconoscimento del termometro a 8 pollici della macchina fotografica di riconoscimento di fronte
| Sistema | CPU | RK3288 il quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 7.1/8.1 | |||||||||||||
| Esposizione | Pannello | 8" | ||||||||||||
| Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||||||||||
| Luminosità | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allungamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interfaccia | OTG | mini_USB_OTG *1 | ||||||||||||
| Ospite di USB | Supporto USB host*1 | |||||||||||||
| Porto di controllo del relè | Supporto | |||||||||||||
| Wiegand fuori controlla il porto | Supporto | |||||||||||||
| Porto di controllo di GPIO | Supporto (2 canali) |
|||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adattatore di potere | Adattatore di CC | |||||||||||||
| Software | Distanza ottimale di rilevazione | 45 cm a 60 cm | ||||||||||||
| Accuratezza di rilevazione | Più o meno 0,3 è vicino centigrado a 0,2 gradi | |||||||||||||
| multi registrazione di immagini termiche leggera doppia di infrarosso della grata | avvertimento accurato di temperatura di riconoscimento con i dati memorizzati in server della nuvola | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Modulo di rilevazione del corpo umano | Rilevazione infrarossa | |||||||||||||
| Indicatore di condizione m/c | indicatore di funzione di Tri colore LED | |||||||||||||
| Rilevazione infrarossa di registrazione di immagini termiche di alta precisione | Rilevazione infrarossa di registrazione di immagini termiche di alta precisione | |||||||||||||
| SPK | 2*2W | |||||||||||||
| macchina fotografica | macchina fotografica della parte anteriore di 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue in inglese/tedesco/italiano/giapponese/Coreano ..... | |||||||||||||
| Affidabilità | temperatura ambiente di funzionamento | 0℃~+35℃ | ||||||||||||
| Temperatura ottimale del luogo di lavoro | 16-27℃ | |||||||||||||
| Gamma di temperatura ottimale per la misura | 30-45℃ | |||||||||||||
| umidità di lavoro | 20%~95%nonchecondensa | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~+60℃ | |||||||||||||
| Consumo di energia globale | sotto 18W | |||||||||||||
| Livello di protezione | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K scarico positivo e negativo dell'aria del contatto discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Supporto | |||||||||||||
| armonico | Supporto | |||||||||||||
| altro | Adattatore | 12V/2A | ||||||||||||
| Installazione e fissazione | Il supporto standard è d'altezza 1,1 metri (Facoltativo) |
|||||||||||||
| VESA 50*50mm (facoltativo) | ||||||||||||||
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: +86 158 8965 8078